Difference between revisions of "User:陈哲睿"
Jump to navigation
Jump to search
Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 29: | Line 27: | ||
第三周: | 第三周: | ||
这节课一来老师就给我们看了一个从单细胞长成多细胞的过程,这个摄像展示了小鱼从单细胞开始生长的过程。这个视频给我带来了一些震撼,一个复杂的生物在最初的时候仍然是非常简单的,在这个视频之中,我们也可以探寻到一些研究复杂系统的具体方法,就是将它进行拆分成很多个细小的部分,然后寻找其中的范式和初始元进行研究。研究系统的复杂程度是否会有范式<ref>https://baike.baidu.com/item/%E8%8C%83%E5%BC%8F/8438203</ref> | 这节课一来老师就给我们看了一个从单细胞长成多细胞的过程,这个摄像展示了小鱼从单细胞开始生长的过程。这个视频给我带来了一些震撼,一个复杂的生物在最初的时候仍然是非常简单的,在这个视频之中,我们也可以探寻到一些研究复杂系统的具体方法,就是将它进行拆分成很多个细小的部分,然后寻找其中的范式和初始元进行研究。研究系统的复杂程度是否会有范式<ref>https://baike.baidu.com/item/%E8%8C%83%E5%BC%8F/8438203</ref>,我们用什么东西可以衡量一个系统的复杂程度。一个复杂系统会有一些很小的东西组成,由这些很小的东西进行互动,相互交往形成一个很大的复杂系统。我们认为并没有一个很好的可以衡量每一个系统的复杂程度的量,于是不同系统之间不可通约。然而科学研究要有实证数据,于是复杂系统应该会有一种范式用来指导整个学科的研究。 | ||
,我们用什么东西可以衡量一个系统的复杂程度。一个复杂系统会有一些很小的东西组成,由这些很小的东西进行互动,相互交往形成一个很大的复杂系统。我们认为并没有一个很好的可以衡量每一个系统的复杂程度的量,于是不同系统之间不可通约。然而科学研究要有实证数据,于是复杂系统应该会有一种范式用来指导整个学科的研究。 | |||
==References== | ==References== | ||
<references /> | <references /> | ||
=科学革命的结构的读后感= | =科学革命的结构的读后感= | ||
第二章 | 第二章 |
Revision as of 00:34, 6 October 2021
陈哲睿 | |
---|---|
First Name | Zherui (哲睿) |
Last Name | Chen (陈) |
Wikipedia | no entry |
wikidata | [[wikidata:{{{wikidata}}}|{{{wikidata}}}]] |
Gender | Male |
Birthday | September 30, 2002 |
Still alive | TBD |
This person's name is Zherui (哲睿) Chen (陈).
Short Bio
TEEP 0, Xingjian College, Tsinghua University
Basic Info
Name | Zherui Chen | Class | TEEP 0 |
Date of Birth | 2002.9.30 | Gender | Male |
Institution | TEEP 0, School of Areospace Engineering, Tsinghua Univ. | zr-chen20@mails.tshinghua.edu.cn |
课程感悟
第二周:
谈到了同学们对于科学革命的结构的一些认知,首先科学革命的发生并不是连续的,而是跳跃进行的。
第三周:
这节课一来老师就给我们看了一个从单细胞长成多细胞的过程,这个摄像展示了小鱼从单细胞开始生长的过程。这个视频给我带来了一些震撼,一个复杂的生物在最初的时候仍然是非常简单的,在这个视频之中,我们也可以探寻到一些研究复杂系统的具体方法,就是将它进行拆分成很多个细小的部分,然后寻找其中的范式和初始元进行研究。研究系统的复杂程度是否会有范式[1],我们用什么东西可以衡量一个系统的复杂程度。一个复杂系统会有一些很小的东西组成,由这些很小的东西进行互动,相互交往形成一个很大的复杂系统。我们认为并没有一个很好的可以衡量每一个系统的复杂程度的量,于是不同系统之间不可通约。然而科学研究要有实证数据,于是复杂系统应该会有一种范式用来指导整个学科的研究。
References
科学革命的结构的读后感
第二章