Difference between revisions of "Surya university"
Yohanespkc (talk | contribs) |
Yohanespkc (talk | contribs) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
== Technoprenuership == | == Technoprenuership == | ||
Dalam jurusan ini Anda akan belajar bagaimana menjadi wirausaha yang menguasai teknologi terutama teknologi IT dan pengolahan data + AI. Anda bisa terapkan hasil pembelajaran ini untuk membuka atau mengembangkan toko on-line, atau anda bisa juga mengembangkan bisnis IT seperti yang dikembangkan oleh Gojek, Tokopedia dsb. | |||
== Digital Business == | |||
* '''Bussiness Management''' | |||
:Anda akan dilatih untuk menjadi pemimpin di suatu perusahaan (manager, direktur atau CEO) dengan memanfaatkan IT dan big data (AI). | |||
:Anda akan belajar dari banyak praktisi tentang bagaimana mengatasi berbagai masalah di perusahaan dan bagaimana mengembangkan suatu perusahaan menjadi perusahaan yang berhasil. | |||
:Banyak perusahaan sekarang memanfaatkan IT dan big data, karena itu peluang kerja di bidang ini cukup besar. | |||
*'''Financial analyst''' | |||
:Industri keuangan (termasuk bank, peer to peer loan, fintech) membutuhkan banyak ahli dalam pengolahan data keuangan (data scientist) dengan memanfaatkan AI. Ini kesempatan bagi lulusan jurusan ini untuk bekerja diberbagai perusahaan keuangan. Siapa tahu anda suatu saat punya perusahan fintech sendiri dan dapat mengembangkannya sampai jadi perusahaan yang sangat besar. | |||
*'''Econophysics''' | |||
:Ini bagi mereka yang suka prediksi saham. Kita akan memanfaatkan teori-teori fisika dan matematika serta AI untuk melakukan prediksi saham. Dijurusan ini anda akan dilatih dengan banyak dasar-dasar fisika dan matematika untuk memprediksi bukan hanya saham tapi berbagai hal dalam ekonomi termasuk mikro dan makro-ekonomi. | |||
== Agribusiness == | == Agribusiness == | ||
* Intergrated Farming (pertanian dan peternakan) | |||
Indonesia butuh sapi sekitar 10 juta ekor tiap tahun (nilai bisnisnya sekitar Rp. 200 triliun), ini bukan bisnis main-main. Untuk mengembangkan bisnis peternakan ini dibutuhkan pengetahuan dari hulu ke hilir. Ini akan anda pelajari di SU@Bali. | |||
Indonesia impor kacang kedelai lebih dari 7 ton per tahun (nilainya sekitar Rp. 80 triliun). Indonesia juga masih impor bawang putih, bahkan jagung dan beras dalam jumlah yang sangat besar. Indonesia butuh banyak pebisnis dalam bidang pertanian ini. Pebisnis ini perlu belajar pertanian dari mulai pembenihan, penanaman sampai pengiriman hasil paneh. Ini anda akan pelajari di SU@Bali. | |||
= Faculty Renewable energy and Sustainibility = | = Faculty Renewable energy and Sustainibility = | ||
Line 32: | Line 34: | ||
== Physics Energy Engineering and Material Processing == | == Physics Energy Engineering and Material Processing == | ||
* Megembangkan teknologi terdepan untuk memanfaatkan '''energi matahari, energi angin, energi air''' dan '''energi panas bumi''' | |||
:Indonesia sedang beralih dari energi fosil (minyak tanah dan batu bara) ke energi terbarukan seperti energi matahari, energi air, energi angin dan energi panas bumi. | |||
:Beberapa perusahaan besar melakukan investasi besar-besaran di energi air. Ada banyak potensi energi air seperti sungai kayan di Kaltara, sungai Mamberamo di Papua dsb. | |||
:Untuk energi panas bumi, Indonesia memiliki cadangan yang sangat melimpah. Energi matahari dan angin, Indonesia juga melimpah. | |||
:Karena harga energi fosil meningkat terus maka banyak perusahaan melirik ke energi terbarukan ini. Akan ada banyak peluang kerja di bidang energi terbarukan ini. | |||
* Mengembangkan teknologi bersih untuk '''memproses material''' seperti nickel, logam tanah jarang, pasir besi dsb. | |||
:Tahukah Anda, ekspor kita meningkat tajam karena tingginya ekspor besi dan nikel dari berbagai industri pengolahan nikel di Sulawesi dan Maluku. Pengolahan hasil tambang akan meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan. Ada beberapa hasil tambang yang bisa diolah yaitu | |||
::Pasir besi untuk menghasilkan pig-iron (kita masih mengimpor 6 juta ton pig-iron/ton, sedangkan kita punya lebih dari 4 milyar ton pasir besi) | |||
::bauksit untuk diolah menjadi alumunium (kita punya cadangan bauksit terbesar didunia) | |||
::Bitumen aspal untuk diolah menjadi aspal (kita masih impor sekitar 1,5 juta ton/thn aspal padahal kita punya cadangan aspal buton lebih dari 750 juta ton terbesar di dunia). | |||
::Logam tanah jarang yang sangat dibutuhkan dalam industry modern, Indonesia berlimpah dsb. | |||
::Emas, logam mulia dan lainnya. | |||
:Indonesia sangat kaya, surganya mineral | |||
:Dengan adanya pembatasan ekspor bahan mentah tambang kita, maka perusahaan asing berbondong-bondong datang hendak investasi diIndonesia. Dibutuhkan banyak sekali tenaga untuk proses pengolahan material tambang ini. | |||
:Karena itu peluang kerja di jurusan ini sangat besar. | |||
*Dijurusan ini juga kita akan mengembangkan berbagai '''peralatan yang terkait dengan fisika''' seperti drone, 3D printing dsb. | |||
== Green Chemistry == | == Green Chemistry == | ||
Banyak perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia terutama perusahaan pengolahan material membutuhkan tenaga kimia. Dalam jurusan green chemistry Anda akan dilatih memanfaatkan berbagai proses kimia yang ramah lingkungan. Proses kimia ini juga banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan cat, plastik dsb. | |||
== Environmental Engineering == | == Environmental Engineering == | ||
# Carbon trading | # '''Carbon trading'''. Tahukah Anda bahwa Indonesia punya hutan yang sangat luas yang dapat mengurangi polusi karbon di dunia ini? Lewat carbon trading kita bisa klaim kepada perusahaan-perusahaan pencemar udara untuk membayar ke Indonesia karena keberadaan hutan yang mengurangi pencemaran ini. Dibutuhkan banyak orang untuk belajar carbon trading ini agar lebih banyak dana yang bisa kita klaim lewat carbon trading ini. Disini kita tidak menjual hutan, kita hanya memelihara hutan kita agar tetap sehat dan dapat menyerap karbon sebanyak mungkin. Carbon credit yang kita bisa peroleh sekitar USD 30 per ton CO2 atau sekitar USD 6000 perhektar hutan per tahun. Dalam menganalisa data-data hutan (berapa banyak CO2 yang bisa dihasilkan), kita akan memanfaatkan AI/data science. | ||
# Pengolahan sampah menggunakan mikroba ataupun proses ramah lingkungan lainnya. | # '''Pengolahan sampah''' menggunakan mikroba ataupun proses ramah lingkungan lainnya. | ||
# Mengatasi polusi udara, | # '''Mengatasi polusi''': udara, air dan tanah dengan menggunakan taknologi bersih (seperti pemanfaatan mikroba dsb) | ||
= Faculty AI and Game = | = Faculty AI and Game = | ||
== Artificial Intelligent and Data Science == | == Artificial Intelligent and Data Science == | ||
Ini adalah jurusan utama dari SU@Bali. Disini anda akan dilatih menjadi ahli ''coding'' untuk berbagai kebutuhan. Anda bisa belajar tentang ''data science/big data'' dan menjadi software engineers yang hebat. Anda akan mengembangkan AI (Artificial intelligent)/machine learning. Data sangat penting masa sekarang dan masa depan, pemimpin dalam bidang apapun wajib untuk menguasai data jika ingin sukses. | |||
== Game Development and Communication == | == Game Development and Communication == | ||
Dalam jurusan ini Anda akan belajar banyak hal-hal yang berkaitan dengan game dan media online. | |||
Industri ''game'' berkembang sangat pesat di Indonesia, saat ini pasar di Indonesia sekitar 2,5 milyar dollar dan diperkirakan akan terus berkembang pesat. Adanya peraturan pemerintah untuk memaksa perusahaan-perusahaan mengembangkan ''game local'' akan membuat industri ''game'' ini berkembang pesat luar biasa. Akan dibutuhkan banyak ''programmer'' untuk membuat berbagai jenis ''game'' paling modern. Jurusan ini cocok untuk mereka yang hobi main ''game'' | |||
Dalam jurusan ini mahasiswa akan dididik untuk membuat berbagai jenis media online termasuk membuat web 3.0 (web masa depan dimana ''network'' terdesentralisasi, artinya tiap orang bisa menjadi youtube atau facebook. Komunikasi terjadi peer to peer). | |||
=Faculty Life Science = | =Faculty Life Science = | ||
Line 63: | Line 85: | ||
== Biotechnology and Bioengineering == | == Biotechnology and Bioengineering == | ||
* Bioinformatics | * '''Bioinformatics''' | ||
::Dalam jurusan bioinformatika kita akan memanfaatkan AI dan analisa data untuk mengetahui berbagai informasi yang terkandung dalam genom dari suatu mahluk hidup. Beberapa perusahaan vaksin memanfaatkan hasil scan genom virus untuk membuat vaksin. Bagi anda yang suka biologi dan computer ini adalah bidang yang cocok untuk Anda. | ::Dalam jurusan bioinformatika kita akan memanfaatkan AI dan analisa data untuk mengetahui berbagai informasi yang terkandung dalam genom dari suatu mahluk hidup. Beberapa perusahaan vaksin memanfaatkan hasil scan genom virus untuk membuat vaksin. Bagi anda yang suka biologi dan computer ini adalah bidang yang cocok untuk Anda. | ||
* Bioteknologi Pertanian | * '''Bioteknologi Pertanian''' | ||
:: Dalam sub-jurusan ini kita akan fokus pada pengembangan bibit/benih untuk pertanian dan peternakan. Pengembangan benih tentu saja akan memanfaatkan AI dan berbagai teknologi modern lainnya. | :: Dalam sub-jurusan ini kita akan fokus pada pengembangan bibit/benih untuk pertanian dan peternakan. Pengembangan benih tentu saja akan memanfaatkan AI dan berbagai teknologi modern lainnya.Setelah lulus anda bisa bekerja sama dengan lulusan jurusan Agribisnis untuk sama-sama mengembangkan bisnis dalam bidang pertanian dan peternakan. | ||
Setelah lulus anda bisa bekerja sama dengan lulusan jurusan Agribisnis untuk sama-sama mengembangkan bisnis dalam bidang pertanian dan peternakan. | |||
== Food Technology == | == Food Technology == | ||
Food technology membutuhkan mesin-mesin modern yang bekerja berdasarkan data analysis dan AI. Lulusan jurusan Food Technology tidak hanya mampu mengembangkan berbagai jenis makanan tetapi juga mampu melakukan analisa data untuk meningkatkan produksi makanan ataupun untuk membuat makanan yang Anda buat lebih istimewa rasanya. | Food technology membutuhkan mesin-mesin modern yang bekerja berdasarkan data analysis dan AI. Lulusan jurusan Food Technology tidak hanya mampu mengembangkan berbagai jenis makanan tetapi juga mampu melakukan analisa data untuk meningkatkan produksi makanan ataupun untuk membuat makanan yang Anda buat lebih istimewa rasanya. |
Latest revision as of 05:12, 17 April 2022
SURYA UNIVERSITY
- It's a Data Science University
Faculty Enterpreneurship and Business
Technoprenuership
Dalam jurusan ini Anda akan belajar bagaimana menjadi wirausaha yang menguasai teknologi terutama teknologi IT dan pengolahan data + AI. Anda bisa terapkan hasil pembelajaran ini untuk membuka atau mengembangkan toko on-line, atau anda bisa juga mengembangkan bisnis IT seperti yang dikembangkan oleh Gojek, Tokopedia dsb.
Digital Business
- Bussiness Management
- Anda akan dilatih untuk menjadi pemimpin di suatu perusahaan (manager, direktur atau CEO) dengan memanfaatkan IT dan big data (AI).
- Anda akan belajar dari banyak praktisi tentang bagaimana mengatasi berbagai masalah di perusahaan dan bagaimana mengembangkan suatu perusahaan menjadi perusahaan yang berhasil.
- Banyak perusahaan sekarang memanfaatkan IT dan big data, karena itu peluang kerja di bidang ini cukup besar.
- Financial analyst
- Industri keuangan (termasuk bank, peer to peer loan, fintech) membutuhkan banyak ahli dalam pengolahan data keuangan (data scientist) dengan memanfaatkan AI. Ini kesempatan bagi lulusan jurusan ini untuk bekerja diberbagai perusahaan keuangan. Siapa tahu anda suatu saat punya perusahan fintech sendiri dan dapat mengembangkannya sampai jadi perusahaan yang sangat besar.
- Econophysics
- Ini bagi mereka yang suka prediksi saham. Kita akan memanfaatkan teori-teori fisika dan matematika serta AI untuk melakukan prediksi saham. Dijurusan ini anda akan dilatih dengan banyak dasar-dasar fisika dan matematika untuk memprediksi bukan hanya saham tapi berbagai hal dalam ekonomi termasuk mikro dan makro-ekonomi.
Agribusiness
- Intergrated Farming (pertanian dan peternakan)
Indonesia butuh sapi sekitar 10 juta ekor tiap tahun (nilai bisnisnya sekitar Rp. 200 triliun), ini bukan bisnis main-main. Untuk mengembangkan bisnis peternakan ini dibutuhkan pengetahuan dari hulu ke hilir. Ini akan anda pelajari di SU@Bali.
Indonesia impor kacang kedelai lebih dari 7 ton per tahun (nilainya sekitar Rp. 80 triliun). Indonesia juga masih impor bawang putih, bahkan jagung dan beras dalam jumlah yang sangat besar. Indonesia butuh banyak pebisnis dalam bidang pertanian ini. Pebisnis ini perlu belajar pertanian dari mulai pembenihan, penanaman sampai pengiriman hasil paneh. Ini anda akan pelajari di SU@Bali.
Faculty Renewable energy and Sustainibility
Physics Energy Engineering and Material Processing
- Megembangkan teknologi terdepan untuk memanfaatkan energi matahari, energi angin, energi air dan energi panas bumi
- Indonesia sedang beralih dari energi fosil (minyak tanah dan batu bara) ke energi terbarukan seperti energi matahari, energi air, energi angin dan energi panas bumi.
- Beberapa perusahaan besar melakukan investasi besar-besaran di energi air. Ada banyak potensi energi air seperti sungai kayan di Kaltara, sungai Mamberamo di Papua dsb.
- Untuk energi panas bumi, Indonesia memiliki cadangan yang sangat melimpah. Energi matahari dan angin, Indonesia juga melimpah.
- Karena harga energi fosil meningkat terus maka banyak perusahaan melirik ke energi terbarukan ini. Akan ada banyak peluang kerja di bidang energi terbarukan ini.
- Mengembangkan teknologi bersih untuk memproses material seperti nickel, logam tanah jarang, pasir besi dsb.
- Tahukah Anda, ekspor kita meningkat tajam karena tingginya ekspor besi dan nikel dari berbagai industri pengolahan nikel di Sulawesi dan Maluku. Pengolahan hasil tambang akan meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan. Ada beberapa hasil tambang yang bisa diolah yaitu
- Pasir besi untuk menghasilkan pig-iron (kita masih mengimpor 6 juta ton pig-iron/ton, sedangkan kita punya lebih dari 4 milyar ton pasir besi)
- bauksit untuk diolah menjadi alumunium (kita punya cadangan bauksit terbesar didunia)
- Bitumen aspal untuk diolah menjadi aspal (kita masih impor sekitar 1,5 juta ton/thn aspal padahal kita punya cadangan aspal buton lebih dari 750 juta ton terbesar di dunia).
- Logam tanah jarang yang sangat dibutuhkan dalam industry modern, Indonesia berlimpah dsb.
- Emas, logam mulia dan lainnya.
- Indonesia sangat kaya, surganya mineral
- Dengan adanya pembatasan ekspor bahan mentah tambang kita, maka perusahaan asing berbondong-bondong datang hendak investasi diIndonesia. Dibutuhkan banyak sekali tenaga untuk proses pengolahan material tambang ini.
- Karena itu peluang kerja di jurusan ini sangat besar.
- Dijurusan ini juga kita akan mengembangkan berbagai peralatan yang terkait dengan fisika seperti drone, 3D printing dsb.
Green Chemistry
Banyak perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia terutama perusahaan pengolahan material membutuhkan tenaga kimia. Dalam jurusan green chemistry Anda akan dilatih memanfaatkan berbagai proses kimia yang ramah lingkungan. Proses kimia ini juga banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan cat, plastik dsb.
Environmental Engineering
- Carbon trading. Tahukah Anda bahwa Indonesia punya hutan yang sangat luas yang dapat mengurangi polusi karbon di dunia ini? Lewat carbon trading kita bisa klaim kepada perusahaan-perusahaan pencemar udara untuk membayar ke Indonesia karena keberadaan hutan yang mengurangi pencemaran ini. Dibutuhkan banyak orang untuk belajar carbon trading ini agar lebih banyak dana yang bisa kita klaim lewat carbon trading ini. Disini kita tidak menjual hutan, kita hanya memelihara hutan kita agar tetap sehat dan dapat menyerap karbon sebanyak mungkin. Carbon credit yang kita bisa peroleh sekitar USD 30 per ton CO2 atau sekitar USD 6000 perhektar hutan per tahun. Dalam menganalisa data-data hutan (berapa banyak CO2 yang bisa dihasilkan), kita akan memanfaatkan AI/data science.
- Pengolahan sampah menggunakan mikroba ataupun proses ramah lingkungan lainnya.
- Mengatasi polusi: udara, air dan tanah dengan menggunakan taknologi bersih (seperti pemanfaatan mikroba dsb)
Faculty AI and Game
Artificial Intelligent and Data Science
Ini adalah jurusan utama dari SU@Bali. Disini anda akan dilatih menjadi ahli coding untuk berbagai kebutuhan. Anda bisa belajar tentang data science/big data dan menjadi software engineers yang hebat. Anda akan mengembangkan AI (Artificial intelligent)/machine learning. Data sangat penting masa sekarang dan masa depan, pemimpin dalam bidang apapun wajib untuk menguasai data jika ingin sukses.
Game Development and Communication
Dalam jurusan ini Anda akan belajar banyak hal-hal yang berkaitan dengan game dan media online.
Industri game berkembang sangat pesat di Indonesia, saat ini pasar di Indonesia sekitar 2,5 milyar dollar dan diperkirakan akan terus berkembang pesat. Adanya peraturan pemerintah untuk memaksa perusahaan-perusahaan mengembangkan game local akan membuat industri game ini berkembang pesat luar biasa. Akan dibutuhkan banyak programmer untuk membuat berbagai jenis game paling modern. Jurusan ini cocok untuk mereka yang hobi main game
Dalam jurusan ini mahasiswa akan dididik untuk membuat berbagai jenis media online termasuk membuat web 3.0 (web masa depan dimana network terdesentralisasi, artinya tiap orang bisa menjadi youtube atau facebook. Komunikasi terjadi peer to peer).
Faculty Life Science
Biotechnology and Bioengineering
- Bioinformatics
- Dalam jurusan bioinformatika kita akan memanfaatkan AI dan analisa data untuk mengetahui berbagai informasi yang terkandung dalam genom dari suatu mahluk hidup. Beberapa perusahaan vaksin memanfaatkan hasil scan genom virus untuk membuat vaksin. Bagi anda yang suka biologi dan computer ini adalah bidang yang cocok untuk Anda.
- Bioteknologi Pertanian
- Dalam sub-jurusan ini kita akan fokus pada pengembangan bibit/benih untuk pertanian dan peternakan. Pengembangan benih tentu saja akan memanfaatkan AI dan berbagai teknologi modern lainnya.Setelah lulus anda bisa bekerja sama dengan lulusan jurusan Agribisnis untuk sama-sama mengembangkan bisnis dalam bidang pertanian dan peternakan.
Food Technology
Food technology membutuhkan mesin-mesin modern yang bekerja berdasarkan data analysis dan AI. Lulusan jurusan Food Technology tidak hanya mampu mengembangkan berbagai jenis makanan tetapi juga mampu melakukan analisa data untuk meningkatkan produksi makanan ataupun untuk membuat makanan yang Anda buat lebih istimewa rasanya.