Difference between revisions of "Pelatihan Humbang 2"
Yohanespkc (talk | contribs) |
m (Text replacement - "{{#ev:youtube|hP3ENPc8Jf0 |width=900 |height=500 }} " to "{{#widget:YouTube |id= hP3ENPc8Jf0 |width= 900 |height=500 }}") |
||
Line 51: | Line 51: | ||
Hasilnya seperti pada video berikut ini. | Hasilnya seperti pada video berikut ini. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=2uji8hF3j2Y | watch?v=2uji8hF3j2Y | ||
}} | }} | ||
Line 57: | Line 61: | ||
Yang menarik juga, ada kelompok yang membuat lagu penjumlahan 10 ini. Seperti pada video berikut | Yang menarik juga, ada kelompok yang membuat lagu penjumlahan 10 ini. Seperti pada video berikut | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=r8VY1cxXO2M | watch?v=r8VY1cxXO2M | ||
}} | }} | ||
Line 83: | Line 91: | ||
Video hari kedua (guru belajar) | Video hari kedua (guru belajar) | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=vK5Urj8fL0Y | watch?v=vK5Urj8fL0Y | ||
}} | }} | ||
Line 90: | Line 102: | ||
Berikut ini adalah video hari kedua (guru ke siswa) | Berikut ini adalah video hari kedua (guru ke siswa) | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=b1AtSfUNcAs | watch?v=b1AtSfUNcAs | ||
}} | }} | ||
Line 103: | Line 119: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=HDmBP7vHdyQ | watch?v=HDmBP7vHdyQ | ||
}} | }} | ||
Line 111: | Line 131: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=TlcuMYlARo8 | watch?v=TlcuMYlARo8 | ||
}} | }} | ||
Line 117: | Line 141: | ||
Ini permainan kedua | Ini permainan kedua | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=zyNEotuiqhQ | watch?v=zyNEotuiqhQ | ||
}} | }} | ||
Line 125: | Line 153: | ||
Berikut ini video waktu mengajar di hari ketiga | Berikut ini video waktu mengajar di hari ketiga | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=VqgZZy-p1rw | watch?v=VqgZZy-p1rw | ||
}} | }} | ||
Line 132: | Line 164: | ||
Dan ini video implementasi | Dan ini video implementasi | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=m5lvsohQhV8 | watch?v=m5lvsohQhV8 | ||
}} | }} | ||
Line 146: | Line 182: | ||
Berikut ini video pelatihan guru | Berikut ini video pelatihan guru | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=N72SZkCjE9E | watch?v=N72SZkCjE9E | ||
}} | }} | ||
Line 154: | Line 194: | ||
Dan ini adalah video bagaimana guru mengimplementasikan ini pada siswa | Dan ini adalah video bagaimana guru mengimplementasikan ini pada siswa | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=QVEGR_dLUtM | watch?v=QVEGR_dLUtM | ||
}} | }} | ||
Line 171: | Line 215: | ||
Sesi diawali dengan lagu Anak GASING | Sesi diawali dengan lagu Anak GASING | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=p3dBa9AckzU | watch?v=p3dBa9AckzU | ||
}} | }} | ||
Line 178: | Line 226: | ||
Ini video ketika guru berlatih | Ini video ketika guru berlatih | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=XVrjIqubvKo | watch?v=XVrjIqubvKo | ||
}} | }} | ||
Line 185: | Line 237: | ||
Di akhir sesi 2 guru semuanya joget nyanyi lagu matematika gasing tapi dengan irama lagu poco-poco. | Di akhir sesi 2 guru semuanya joget nyanyi lagu matematika gasing tapi dengan irama lagu poco-poco. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=IuR46sWo6dc | watch?v=IuR46sWo6dc | ||
}} | }} | ||
Line 192: | Line 248: | ||
Ini adalah video implementasi guru ke siswa | Ini adalah video implementasi guru ke siswa | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=UVTphrKfkyA | watch?v=UVTphrKfkyA | ||
}} | }} | ||
Line 200: | Line 260: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=7YU4TZv7NQU | watch?v=7YU4TZv7NQU | ||
}} | }} | ||
Line 218: | Line 282: | ||
Berikut ini adalah hasil pelatihan penjumlahan. Dalam video ini ditunjukan bagaimana anak-anak itu menjawab berbagai pertanyaan dengan mencongak. | Berikut ini adalah hasil pelatihan penjumlahan. Dalam video ini ditunjukan bagaimana anak-anak itu menjawab berbagai pertanyaan dengan mencongak. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=imaYRgeLS5Y | watch?v=imaYRgeLS5Y | ||
}} | }} | ||
Line 226: | Line 294: | ||
A | A | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=zOexTMXPQGM | watch?v=zOexTMXPQGM | ||
}} | }} | ||
Line 235: | Line 307: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=heDBHyp9RWA | watch?v=heDBHyp9RWA | ||
}} | }} | ||
Line 242: | Line 318: | ||
C | C | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=Bp9IhjEAWZM | watch?v=Bp9IhjEAWZM | ||
}} | }} | ||
Line 250: | Line 330: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=ZE3U1hTILWg | watch?v=ZE3U1hTILWg | ||
}} | }} | ||
Line 259: | Line 343: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=qEzZ1IYr5BM | watch?v=qEzZ1IYr5BM | ||
}} | }} | ||
Line 267: | Line 355: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=2QM9IktMKJs | watch?v=2QM9IktMKJs | ||
}} | }} | ||
Line 276: | Line 368: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=ATReyBz0KYU | watch?v=ATReyBz0KYU | ||
}} | }} | ||
Line 285: | Line 381: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=CjQgyxJl81k | watch?v=CjQgyxJl81k | ||
}} | }} | ||
Line 291: | Line 391: | ||
Siswa mengerjakan penjumlahan bilangan banyak digit | Siswa mengerjakan penjumlahan bilangan banyak digit | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
https://www.youtube.com/shorts/ohJXVyzCyk4 | https://www.youtube.com/shorts/ohJXVyzCyk4 | ||
}} | }} | ||
Line 309: | Line 413: | ||
Lagu Perkalian 3 | Lagu Perkalian 3 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=3Uw7vkKW_zw | watch?v=3Uw7vkKW_zw | ||
}} | }} | ||
Line 317: | Line 425: | ||
Lagu Perkalian 5 | Lagu Perkalian 5 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=A42dikSRr74 | watch?v=A42dikSRr74 | ||
}} | }} | ||
Line 325: | Line 437: | ||
Lagu perkalian 9 | Lagu perkalian 9 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=mmdmnDUS424 | watch?v=mmdmnDUS424 | ||
}} | }} | ||
Line 331: | Line 447: | ||
Agar suasana ceria tetap dijaga, anak-anak diajak senam | Agar suasana ceria tetap dijaga, anak-anak diajak senam | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=KjcZmDvsLHc | watch?v=KjcZmDvsLHc | ||
}} | }} | ||
Line 338: | Line 458: | ||
Ini suasana pelatihan hari 6 | Ini suasana pelatihan hari 6 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=7N0RGiCzS1w | watch?v=7N0RGiCzS1w | ||
}} | }} | ||
Line 354: | Line 478: | ||
Suasana pelatihan hari ke 7, guru belajar 6x4, 7x4, 8x4 dengan lagu lihat kebunku. | Suasana pelatihan hari ke 7, guru belajar 6x4, 7x4, 8x4 dengan lagu lihat kebunku. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=nboS1wfgvzw | watch?v=nboS1wfgvzw | ||
}} | }} | ||
Line 360: | Line 488: | ||
Micro teaching mengajar 8 x 4 | Micro teaching mengajar 8 x 4 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=Q2TJwVoXj0A | watch?v=Q2TJwVoXj0A | ||
}} | }} | ||
Line 366: | Line 498: | ||
Micro teaching 6 x4, 7x4 dan 8x4 dengan lagu | Micro teaching 6 x4, 7x4 dan 8x4 dengan lagu | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=Q2TJwVoXj0A | watch?v=Q2TJwVoXj0A | ||
}} | }} | ||
Line 372: | Line 508: | ||
Micro teaching 4 x67 | Micro teaching 4 x67 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=G1cAZ1Qlp5g | watch?v=G1cAZ1Qlp5g | ||
}} | }} | ||
Line 381: | Line 521: | ||
Permainan 1 | Permainan 1 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=rkI9SSB7YPI | watch?v=rkI9SSB7YPI | ||
}} | }} | ||
Line 389: | Line 533: | ||
Permainan 2 | Permainan 2 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=Erfq_-eYLp0 | watch?v=Erfq_-eYLp0 | ||
}} | }} | ||
Line 396: | Line 544: | ||
Berikut ini sambil belajar perkalian 2 digit para siswa bermain perkalian 6 dan 7. | Berikut ini sambil belajar perkalian 2 digit para siswa bermain perkalian 6 dan 7. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=kt75EKPfbPE | watch?v=kt75EKPfbPE | ||
}} | }} | ||
Line 402: | Line 554: | ||
Ini video gurunya yang bernyanyi perkalian 6 dan 7. | Ini video gurunya yang bernyanyi perkalian 6 dan 7. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=d3ennXc6Bjg | watch?v=d3ennXc6Bjg | ||
}} | }} | ||
Line 412: | Line 568: | ||
Dan juga video berikut ini untuk perkalian 7 | Dan juga video berikut ini untuk perkalian 7 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=qUHT49D_QAw | watch?v=qUHT49D_QAw | ||
}} | }} | ||
Line 419: | Line 579: | ||
Perkalian 6 dinyanyikan dengan lagu (kreativitas guru) | Perkalian 6 dinyanyikan dengan lagu (kreativitas guru) | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=hccdTNsB4pE | watch?v=hccdTNsB4pE | ||
}} | }} | ||
Line 426: | Line 590: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=MYdpuV58IGg | watch?v=MYdpuV58IGg | ||
}} | }} | ||
Line 434: | Line 602: | ||
Agar pelatihan tidak bosan, guru PAUD mengusulkan tarian sebagai berikut | Agar pelatihan tidak bosan, guru PAUD mengusulkan tarian sebagai berikut | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=41NXnH_YqsQ | watch?v=41NXnH_YqsQ | ||
}} | }} | ||
Line 440: | Line 612: | ||
Ini suasana senam dengan anak-anak | Ini suasana senam dengan anak-anak | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=LL_McMg1FZ0 | watch?v=LL_McMg1FZ0 | ||
}} | }} | ||
Line 455: | Line 631: | ||
Awalnya guru mengalami kesulitan dalam mencongak perkalian 2 digit dengan 2 digit ini, tetapi sedikit demi sedikit mereka berhasil melewati ini. | Awalnya guru mengalami kesulitan dalam mencongak perkalian 2 digit dengan 2 digit ini, tetapi sedikit demi sedikit mereka berhasil melewati ini. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=x-Pi9vOL2D8 | watch?v=x-Pi9vOL2D8 | ||
}} | }} | ||
Line 461: | Line 641: | ||
Berikut ini micro teaching untuk perkalian 2 digit misalnya 88 x 77 | Berikut ini micro teaching untuk perkalian 2 digit misalnya 88 x 77 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=QY4TMEh2_14 | watch?v=QY4TMEh2_14 | ||
}} | }} | ||
Line 469: | Line 653: | ||
Dan video berikut ini perkalian 69 x 37 | Dan video berikut ini perkalian 69 x 37 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=MuQAP9rbaGo | watch?v=MuQAP9rbaGo | ||
}} | }} | ||
Line 476: | Line 664: | ||
Guru mengajar murid perkalian 2 digit | Guru mengajar murid perkalian 2 digit | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=3jYcjfWb8pQ | watch?v=3jYcjfWb8pQ | ||
}} | }} | ||
Line 505: | Line 697: | ||
Ini adalah video wawancara | Ini adalah video wawancara | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=HbluDa7RlxM | watch?v=HbluDa7RlxM | ||
}} | }} | ||
Line 528: | Line 724: | ||
Selesai perkalian 2 digit, guru belajar perkalian 3 digit. | Selesai perkalian 2 digit, guru belajar perkalian 3 digit. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=3qUbUMRILWE | watch?v=3qUbUMRILWE | ||
}} | }} | ||
Line 541: | Line 741: | ||
Ini berbagai kegiatan siswa dan guru pada hari 10 | Ini berbagai kegiatan siswa dan guru pada hari 10 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=s9reoHKah8A | watch?v=s9reoHKah8A | ||
}} | }} | ||
Line 548: | Line 752: | ||
Dan ini satu lagi | Dan ini satu lagi | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=FAvy_DLhIBA | watch?v=FAvy_DLhIBA | ||
}} | }} | ||
Line 555: | Line 763: | ||
Inilah hasil pelatihan perkalian | Inilah hasil pelatihan perkalian | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=MnJSkxTGgAY | watch?v=MnJSkxTGgAY | ||
}} | }} | ||
Line 565: | Line 777: | ||
Berikut ini adalah video hari 11 tentang pengurangan | Berikut ini adalah video hari 11 tentang pengurangan | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=y-sSnOeS2yg | watch?v=y-sSnOeS2yg | ||
}} | }} | ||
Line 571: | Line 787: | ||
Ini adalah video tambahan tentang pengajaran pengurangan. | Ini adalah video tambahan tentang pengajaran pengurangan. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=slSrt-9-184&feature=youtu.be | watch?v=slSrt-9-184&feature=youtu.be | ||
}} | }} | ||
Line 580: | Line 800: | ||
Ini adalah bagaimana guru mengajak refreshing siswa.. | Ini adalah bagaimana guru mengajak refreshing siswa.. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=Xsu_Vs7YLbk | watch?v=Xsu_Vs7YLbk | ||
}} | }} | ||
Line 586: | Line 810: | ||
Berikut ini adalah hasil pengurangan | Berikut ini adalah hasil pengurangan | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=VSi8n7C1LaA | watch?v=VSi8n7C1LaA | ||
}} | }} | ||
Line 594: | Line 822: | ||
Ini adalah video yang menjelaskan proses pengurangan 3 digit. | Ini adalah video yang menjelaskan proses pengurangan 3 digit. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=hXKGzPNQB5k | watch?v=hXKGzPNQB5k | ||
}} | }} | ||
Line 601: | Line 833: | ||
Berikut ini video tambahan hasil pengurangan, terlihat siswa sudah lebih cepat dibandingkan dengah hasil pengurangan 1. | Berikut ini video tambahan hasil pengurangan, terlihat siswa sudah lebih cepat dibandingkan dengah hasil pengurangan 1. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=tdUFNeJ2FnM | watch?v=tdUFNeJ2FnM | ||
}} | }} | ||
Line 607: | Line 843: | ||
Berikut ini adalah mengajar pengurangan dengan lagu balonku, ini bisa sebagai persiapan untuk belajar soal cerita | Berikut ini adalah mengajar pengurangan dengan lagu balonku, ini bisa sebagai persiapan untuk belajar soal cerita | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=IiZyZyKaJd0 | watch?v=IiZyZyKaJd0 | ||
}} | }} | ||
Line 622: | Line 862: | ||
Ini adalah video pembelajaran pembagian di hari ke 12 | Ini adalah video pembelajaran pembagian di hari ke 12 | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=QzfHH8vAJuY | watch?v=QzfHH8vAJuY | ||
}} | }} | ||
Line 629: | Line 873: | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=XMOEj7j-wpU | watch?v=XMOEj7j-wpU | ||
}} | }} | ||
Line 636: | Line 884: | ||
Ini adalah hasil pengajaran guru ke siswa secara mencongak untuk bagian 1. Sudah lumayan bagus. | Ini adalah hasil pengajaran guru ke siswa secara mencongak untuk bagian 1. Sudah lumayan bagus. | ||
{{# | {{#widget:YouTube | ||
|id= hP3ENPc8Jf0 | |||
|width= 900 | |||
|height=500 | |||
}}| | |||
watch?v=UDSJkmRgprQ | watch?v=UDSJkmRgprQ | ||
}} | }} |
Latest revision as of 09:54, 13 January 2024
Pelatihan Humbang 2 tanggal 23 Juni - 9 Juli 2022
Pelatihan di Humbang Hasundutan Sumatera utara dimulai tanggal 23 Juni dengan briefing para mentor sebanyak 30 orang yang berasal dari pelatihan humbang tahap 1.
List nama mentornya adalah sebagai berikut:
List nama staff STKIP Surya yang memonitor para guru:
Para mentor ini bertugas membuka jalan dan melatih siswa-siswa selama para peserta (guru) dilatih oleh Prof. Yohanes Surya.
Para mentor ini akan melatih 20-25 siswa dan memonitor cara mengajar 8-10 guru yang ada didalam kelasnya.
Peserta pelatihan terdiri dari 267 guru dan 673 siswa. Dibagi dalam 30 kelas yang diketuai oleh para mentor.
Peserta ada yang berasal dari tempat yang jauh. Ada yang 2 jam dari rumahnya, sehingga pulang balik memakan waktu 4 jam. Mereka menggunakan tumpangan karena tidak ada taxi ataupun gojek untuk jarak sejauh itu.
Para peserta ini hebatnya membawa makan siang sendiri. Mereka semangat sekali dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dimana pelatihan peserta membawa makan siang sendiri.
Para peserta sangat haus akan ilmu sehingga mereka mau berkorban apa saja.
Jadwal pelatihan adalah seperti terlampir
File:Jadwal Training Guru dan Siswa Kabupaten Humbang Hasundutan 25 Juni.docx
Nama Peserta (guru):
Hari Pertama sabtu 24 Juni 2022
Materi pelatihan sesi 1 adalah tentang Pengenalan bilangan dan penjumlahan 1-5, 6,7 dan 10.
Mengapa tidak 8,9 dulu? Agar siswa tidak bosan.
Penjumlahan yang hasilnya 10 itu punya lagu yang khas yaitu lagu tamasya dengan lirik lagu sbb:
- SS satu sembilan
- DD dua delapan
- TT tiga dan tujuh
- EE empat dan enam
- LL lima dan lima
- Semua jumlah 10
- SS, DD, TT, EE, LL
Selesai pelatihan, guru mengajar murid. Suasana pelatihan sudah mulai meriah. Banyak guru yang sebelumnya tidak terbiasa mengajar secara asyik, kini di"paksa" untuk mengajar dengan cara yang sangat mengasyikan.
Hasilnya seperti pada video berikut ini.
| watch?v=2uji8hF3j2Y }}
Yang menarik juga, ada kelompok yang membuat lagu penjumlahan 10 ini. Seperti pada video berikut
| watch?v=r8VY1cxXO2M }}
Hari Kedua Minggu 25 Juni 2022
Hari kedua dimulai jam 13.00 karena sebagian besar peserta beribadah pagi hari di gereja masing-masing.
Walaupun hari minggu, peserta sekitar 90 % hadir. Suasana pelatihan lebih meriah dari hari pertama.
Pelatihan guru ke siswa lebih hidup. Lebih banyak kreatifitas guru dalam mengajar terpantau.
Mereka benar-benar mengajak anak untuk belajar dan bermain.
Ada yang main lagu ular naga panjangnya, lalu selesai lagu siswa-siswa diminta untuk menjawab bilangan yang hasilnya 8 dan 9.
Ada yang bermain dilapangan. Hampir semua kelompok sangat aktif.
Saya pikir inilah BELAJAR itu!!!
Anak sangat menikmati pembelajaran dan jiwa mereka bertumbuh dengan sehat. Tidak ada makian, yang ada hanya pujian dan penghargaan...
Luar biasa!!!
Video hari kedua (guru belajar)
| watch?v=vK5Urj8fL0Y }}
Berikut ini adalah video hari kedua (guru ke siswa)
| watch?v=b1AtSfUNcAs }}
Lihat betapa senangnya mereka itu belajar
Hari ketiga
Hari ketiga siswa belajar penjumlahan yang hasilnya dibawah 20 (menuju titik kritis gasing).
Guru dilatih mengajar penjumlahan 8+ dengan lagu tek kotek kotek
|
watch?v=HDmBP7vHdyQ
}}
Guru membuat permainan penjumlahan 8+
|
watch?v=TlcuMYlARo8
}}
Ini permainan kedua
| watch?v=zyNEotuiqhQ }}
Berikut ini video waktu mengajar di hari ketiga
| watch?v=VqgZZy-p1rw }}
Dan ini video implementasi
| watch?v=m5lvsohQhV8 }}
Hari keempat
Pada hari keempat ini pelatihan difokuskan pada penjumlahan bilangan 2 digit.
Berikut ini video pelatihan guru
| watch?v=N72SZkCjE9E }}
Dan ini adalah video bagaimana guru mengimplementasikan ini pada siswa
| watch?v=QVEGR_dLUtM }}
Saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang tua siswa yang dilatih. Mereka mengatakan ada perubahan pada perilaku anaknya. Anaknya pagi-pagi jam 06.00 sudah mandi (walaupun di Humbang ini sedingin di Puncak). Dan anak ini mendorong-dorong ibunya untuk antar ke tempat pelatihan. Ia tidak mau terlambat.
Ibu lain mengatakan bahwa anaknya itu ngajarin dia matematika tiap hari. Ia bilang "lima" sambil tunjukan jari 3. Dan ia minta ibunya melengkapi dengan menunjukan jari 2. Seru sekali kata ibu ini.
Hari kelima
hari kelima ini guru belajar tentang penjumlahan 3 digit untuk sesi 1 dilanjutkan dengan penjumlahan banyak digit untuk sesi 2.
Sesi diawali dengan lagu Anak GASING
| watch?v=p3dBa9AckzU }}
Ini video ketika guru berlatih
| watch?v=XVrjIqubvKo }}
Di akhir sesi 2 guru semuanya joget nyanyi lagu matematika gasing tapi dengan irama lagu poco-poco.
| watch?v=IuR46sWo6dc }}
Ini adalah video implementasi guru ke siswa
| watch?v=UVTphrKfkyA }}
Ini video implementasi guru ke siswa (menyanyi lagu gasing ciptaan guru dengan nada poco-poco)
|
watch?v=7YU4TZv7NQU
}}
Tadi saya ketemu anak kelas 1 yang baru naik ke kelas 2.
Ternyata mereka sudah bisa perhitungan Penjumlahan 2 digit seperti pada video berikut ini.
Video
Ketika saya ketemu kelas IV saya tanya pertanyaan 2 digit + 2 digit dan dia jawab sangat cepat... Lalu saya tanya gimana ia bisa jawab sangat cepat... Ia bilang pertanyaan bapak sangat mudah... Di kelas gasing kami diajari sudah sampai ribuan tambah ribuan...
Berikut ini adalah hasil pelatihan penjumlahan. Dalam video ini ditunjukan bagaimana anak-anak itu menjawab berbagai pertanyaan dengan mencongak.
| watch?v=imaYRgeLS5Y }}
Berikut ini adalah video review penjumlahan dari beberapa kelas
A
| watch?v=zOexTMXPQGM }}
B
|
watch?v=heDBHyp9RWA
}}
C
| watch?v=Bp9IhjEAWZM }}
D
|
