Difference between revisions of "PKC Training Syllabus/Module 3"
Jump to navigation
Jump to search
Harisris02 (talk | contribs) |
Harisris02 (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=Module 3 – Penggunaan dan Penyuntingan Artikel Mediawiki= | =Module 3 – Penggunaan dan Penyuntingan Artikel Mediawiki= | ||
==Menulis dan Menyunting Artikel== | ==Menulis dan Menyunting Artikel== | ||
Artikel MediaWiki tidak ditulis dalam teks biasa, tetapi dengan teks wiki, bahasa khusus untuk pengaturan huruf yang kita lihat secara singkat di “Editing Primer” di halaman 20. | |||
Tabel 4-1 memberikan pratinjau singkat simbol khusus teks wiki yang mengubah tampilan teks. Misalnya, kata yang dicetak tebal dikelilingi oleh tiga tanda kutip tunggal '''seperti ini''', dan tautan internal diapit oleh tanda kurung siku ganda [[seperti ini]]. Wikitext adalah jenis bahasa markup, yang berarti bahwa Anda "menandai" teks biasa dengan simbol-simbol ini. (HTML, bahasa halaman web, adalah contoh lain dari bahasa markup.) | |||
''Tabel 4-1. Jenis teks wiki'' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom;" | |||
! Simbol Khusus | |||
! Contoh | |||
! Tujuan | |||
|- | |||
| Kutipan tunggal, dua atau lebih | |||
| style="color:#202124;" | '''kata-kata tebal''', ''frasa miring'' | |||
| Mengubah tulisan menjadi Tebal, miring, dan gaya huruf lainnya | |||
|- | |||
| Tanda kurung siku | |||
| [[link]], [http://example.com] | |||
| Membuat tautan | |||
|- | |||
| Tanda sama dengan | |||
| == Kata Halo== | |||
| Membuat judul dan subjudul | |||
|- | |||
| Simbol di awal baris | |||
| *, ***, #, {|, |, ! | |||
| Membuat Daftar dan Tabel | |||
|- | |||
| Tanda kurung siku | |||
| <Menandai nama> di sini<br /> </menandai nama>, <halo/> | |||
| Tag seperti XML dengan banyak<br /> tujuan; mirip dengan HTML, tapi HTML tidak sepenuhnya di dukung.<br /> | |||
|- | |||
| Kurung kurawal | |||
| {{Hal – hal di dalam kurung kurawal}} | |||
| Banyak tujuan, termasuk<br /> variabel, template, dan fungsi pengurai<br /> | |||
|- | |||
| Garis bawah ganda | |||
| __Daftar isi__ | |||
| Banyak tujuan, biasanya efek keseluruhan pada satu halaman wiki. | |||
|} | |||
===Memulai dengan penyuntingan=== | ===Memulai dengan penyuntingan=== | ||
Revision as of 12:37, 3 October 2022
Module 3 – Penggunaan dan Penyuntingan Artikel Mediawiki
Menulis dan Menyunting Artikel
Artikel MediaWiki tidak ditulis dalam teks biasa, tetapi dengan teks wiki, bahasa khusus untuk pengaturan huruf yang kita lihat secara singkat di “Editing Primer” di halaman 20. Tabel 4-1 memberikan pratinjau singkat simbol khusus teks wiki yang mengubah tampilan teks. Misalnya, kata yang dicetak tebal dikelilingi oleh tiga tanda kutip tunggal seperti ini, dan tautan internal diapit oleh tanda kurung siku ganda seperti ini. Wikitext adalah jenis bahasa markup, yang berarti bahwa Anda "menandai" teks biasa dengan simbol-simbol ini. (HTML, bahasa halaman web, adalah contoh lain dari bahasa markup.)
Tabel 4-1. Jenis teks wiki
Simbol Khusus | Contoh | Tujuan |
---|---|---|
Kutipan tunggal, dua atau lebih | kata-kata tebal, frasa miring | Mengubah tulisan menjadi Tebal, miring, dan gaya huruf lainnya |
Tanda kurung siku | link, [1] | Membuat tautan |
Tanda sama dengan | == Kata Halo== | Membuat judul dan subjudul |
Simbol di awal baris | , |, ! | Membuat Daftar dan Tabel |
Tanda kurung siku | <Menandai nama> di sini </menandai nama>, <halo/> |
Tag seperti XML dengan banyak tujuan; mirip dengan HTML, tapi HTML tidak sepenuhnya di dukung. |
Kurung kurawal | Template:Hal – hal di dalam kurung kurawal | Banyak tujuan, termasuk variabel, template, dan fungsi pengurai |
Garis bawah ganda | __Daftar isi__ | Banyak tujuan, biasanya efek keseluruhan pada satu halaman wiki. |